![]() |
各俳優の写真をクリックしてください。プロフィールがあります!
(*サイズ表はこのページの下部にあります)
大林 丈史 |
斉藤 暁 |
二瓶 鮫一 |
野仲 イサオ |
真那胡 敬二 |
内山 森彦 |
若林 哲行 |
三谷 六九 |
石原 辰己 |
小西 康久 |
吉田 晃太郎 |
三井 善忠 |
小沢 日出晴 |
佐々木 誠人 |
東山 明美 |
山口 詩史 |
林 咲希 |
只野 あっ子 |
| 氏 名 | 出身地 | 身長 | 体重 | B | W | H | 靴 | 股下 | ゆき丈 | 首回り | 頭回り | スーツサイズ |
| 大林 丈史 | 岡 山 | 175 | 67 | 103 | 80 | 96 | 26.5 | 81 | 86 | 40 | 58.5 | AB7 |
| 斉藤 暁 | 福 島 | 165 | 76 | 100 | 100 | 100 | *26.5 (甲高幅広の3E) |
72 | 79 | 44 | 59 | KB4 |
| 二瓶 鮫一 | 福 島 | 170 | 77 | 99 | 95 | 99 | 26 | 73 | 80 | 41 | 56 | BE6 |
| 野仲 イサオ | 大 分 | 180 | 70 | 97 | 80 | 92 | 26.5 | 84 | 82 | 38 | 56 | A8 |
| 真那胡 敬二 | 石 川 | 174 | 65 | 94 | 86 | 92 | 26.5 | 82 | 82 | 36 | 58 | A7 |
| 内山 森彦 | 長 野 | 172 | 65 | 92 | 85 | 96 | 26 | 75 | 82 | 41 | 56 | AB6 |
| 若林 哲行 | 京 都 | 172 | 67 | 90 | 88 | 90 | 26 | 78 | 78 | 38 | 58 | A6 |
| 三谷 六九 | 東 京 | 163 | 63 | 95 | 80 | 92 | 25 | 74 | 72 | 37 | 57 | A4orA5 |
| 石原 辰己 | 東 京 | 175 | 65 | 91 | 79 | 92 | 26.5 | 80 | 81 | 40 | 58.5 | A7 |
| 小西 康久 | 東 京 | 171 | 60 | 92 | 77 | 92 | 26 | 79 | 79 | 37 | 56 | Y6 |
| 吉田 晃太郎 | 岡 山 | 178 | 68 | 94 | 73 | 88 | 26 | 84 | 84 | 39 | 56 | Y7 |
| 三井 善忠 | 長 崎 | 176 | 72 | 99 | 78 | 93 | 26.5 | 79 | 80 | 41 | 59 | A7 |
| 小沢 日出晴 | 千 葉 | 174 | 63 | 93 | 79 | 91 | 25.5 | 79 | 77 | 38 | 56 | Y6 |
| 佐々木 誠人 | 東 京 | 180 | 68 | 95 | 78 | 95 | 26 | 81 | 82 | 39 | 58 | YA7 |
| 東山 明美 | 東 京 | 162 | 60 | 95 | 82 | 97 | 22.5 | |||||
| 山口 詩史 | 鹿児島 | 162 | 58 | 89 | 76 | 110 | 24.5 | |||||
| 林 咲希 | 千 葉 | 168 | 60 | 87 | 70 | 92 | 25 | |||||
| 只野 あっ子 | 東 京 | 163 | 52 | 89 | 68 | 89 | 23.5 |
![]()